
MEET VIETNAM FOOD & BEVERAGE PRODUCERS
@ THAIFEX Anuga Asia 2026 (26 - 30 May 2026)
Visit their booths. Discover products. Source directly on-site.

Find booth locations, exhibitor profiles, brochures, and direct contacts - everything you need to plan your visit and connect on-site.
1. COFFEE & TEA | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Awesome | Coffee & Tea | Challenger Hall 3-P38 | |
Ban Me Gold | Coffee & Tea | Impact Hall 6-H21 | |
FES (Vietnam) | Coffee & Tea | Impact Hall 5-G43 | |
Just Viet | Coffee & Tea, Snack | Impact Hall 6-H32 | |
Phuc Sinh | Coffee & Tea | Impact Hall 6-L39 | |
Que Viet | Coffee & Tea, Herbal Tea | Impact Hall 12-YY01 | |
Village Coffee | Coffee & Tea, Low-calorie functional beverages | Impact Hall 6-H39 |
2. DAIRY | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Vinamilk | Dairy products, Non-dairy drinks | Challenger Hall 2-W08 |
3. DRINKS | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
A&B Viet Nam | Drinks, Carbonated and non-carbonated drink | Challenger Hall 2-W28, Impact Hall 6-I25 | |
Asia Coconut Processing | Drinks | Impact Hall 6-M25 | |
Beinco | Drinks, Sparkling coconut water, Coconut water | Challenger Hall 2-X39 | |
Betrimex | Drinks, Coconut-based products | Challenger Hall 3-O15 | |
Chau Giang | Drinks | Impact Hall 6-H07 | |
Datafa | Drinks, Juice, Coconut water, Energy drinks, RTD coffee, Tea | Impact Hall 6-G44 | |
GC Food | Drinks, Beverage topping, Dessert ingredients | Challenger Hall 3-O54 | |
Hoi Vu | Drinks | Challenger Hall 2-X35 | |
Interfresh | Drinks | Impact Hall 6-G30 | |
Jussvina | Drinks, Coffee Milk, Energy Drink, Soy Milk | Impact Hall 7-N41A | |
Lasuco | Drinks, Tea, Milk, Juice, F&B Products | Challenger Hall 3-P57 | |
Luong Quoi | Drinks | Impact Hall 6-H01 | |
Nam Viet | Drinks, Coffee & Tea | Challenger Hall 3-Q43, Impact Hall 6-I01 | |
Nawon | Drinks | Challenger Hall 3-O58, Impact Hall 6-H25 | |
Nguyen Pham Viet | Drinks | Impact Hall 6-G12 | |
Nutrinest | Drinks | Challenger Hall 2-X23 | |
Rita | Drinks, Coconut-based products | Challenger Hall 3-Q57, Impact Hall 6-H22 | |
Tan Do | Drinks, Coffee & Tea | Challenger Hall 3-Q33 | |
Uom Mam | Drinks | Impact Hall 6-H31 | |
Vihaba | Drinks, Confectionery, Foods | Challenger Hall 2-W23 | |
Vihamark | Drinks | Impact Hall 6-I42 | |
Wana | Drinks | Impact Hall 6-I13 |
4. FINE FOODS | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
AK Foods | Fine foods, Ready-to-eat meals, Retort porridge, Nutritious food | Impact Hall 7-M30A | |
An Dien | Fine foods, Fruits & Vegetables | Impact Hall 12-YY09 | |
Au Lac | Fine foods, Coffee, Instant coffee, Rice, Instant rice, Noodles, Instant noodles | Challenger Hall 1-VV43 | |
Bich Chi Food | Fine foods | Impact Hall 6-I05 | |
FMCG Viet | Fine foods | Impact Hall 6-H10 | |
Fifty Fifty | Fine foods, Coffee and Tea | Impact Hall 7 -N31A | |
G.O.C Food | Fine foods, Sriracha & rice noodles | Impact Hall 6-H43 | |
Gcap VN | Fine foods | Impact Hall 6-G40 | |
Gleeglee | Fine foods | Impact Hall 12-XX04 | |
H.A.G | Fine foods, Confectionery, Ethnic Food, F&B products | Impact Hall 6-I39 | |
HTK | Fine foods | Impact Hall 6-G42 | |
Hagimex | Fine foods, Spices | Impact Hall 6-I29 | |
Hong Phat | Fine foods, Drinks, Confectionery | Impact Hall 12-YY05 | |
Huong Vi | Fine foods, Rice noodle products, Instant Vietnamese food, Ready-to-eat meals | Challenger Hall 1-LL22 | |
KTC | Fine foods | Impact Hall 5-G35 | |
Masan | Fine foods, Instant coffee, Seasoning, Beverages | Impact Hall 6-I31 | |
Sa Giang | Fine foods, Rice Noodles, Rice Vermicelli, Instant Rice Noodles | Impact Hall 6-L35 | |
Sokfarm | Fine foods | Impact Hall 6-H31 | |
Tan Nhien | Fine foods | Impact Hall 6-H35 | |
Tan Phat Foods | Fine foods, Canned tuna, loin Tuna | Impact Hall 6-H40 | |
Tanisa Foods | Fine foods, Rice paper, instant rice noodle | Impact Hall 6-G36 | |
Thanh An Food | Fine foods | Impact Hall 6-H30 | |
Vietnam Grocery | Fine foods | Impact Hall 6-G10 |
5. FROZEN FOODS | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Blue Ocean | Frozen foods | Impact Hall 6-G32 | |
Dong Giao | Frozen foods | Impact Hall 12-YY07 | |
Green Foods | Frozen foods, Ready To Eat, Korean Rice Cake | Impact Hall 7-N41B | |
Hung Hau | Frozen foods, Fine Foods | Challenger Hall 1-JJ20 | |
IGM | Frozen foods, Frozen Pho Noodles, Frozen Woodfired Pizza | Impact Hall 6-I21 |
6. FRUITS & VEGETABLES | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Antesco | Fruits & Vegetables, IQF and canned fruits and vegetables | Impact Hall 5-G35 | |
Ban Mai | Fruits & Vegetables, Frozen fruits and vegetables (sweet corn, carrot) | Impact Hall 6-H06 | |
Darlac Farms | Fruits & Vegetables, Freeze Dried Fruits Pieces, Freeze Dried Fruits Powder | Challenger Hall 2-BB38 | |
Global Food | Fruits & Vegetables | Impact Hall 12-XX06 | |
Mr Nine | Fruits & Vegetables | Impact Hall 4-J18 | |
Sao Mai Agro | Fruits & Vegetables | Challenger Hall 1-JJ28 | |
Sapo Daklak | Fruits & Vegetables | Impact Hall 6-H09 | |
Thien Tan Phat | Fruits & Vegetables | Impact Hall 6-H19 |
7. NOODLES | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Acecook | Noodles | Impact Hall 10-LL27 | |
Afotech | Noodles | Impact Hall 10-LL35 | |
Duy Anh Foods | Noodles | Impact Hall 6-H15 | |
Foodeli | Noodles | Impact Hall 12-YY01 | |
STCO | Noodles | Impact Hall 6-H32 | |
Thuan Phong | Noodles | Impact Hall 6-G16 | |
Vifon | Noodles | Impact Hall 5-F40 |
8. RICE | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Blue Ocean Im-Export | Rice | Impact Hall 6-J15 | |
Diamond Commodity | Rice | Challenger Hall 2-EE41 | |
Gafood | Rice | Impact Hall 7-N24 | |
Mekong Food | Rice | Impact Hall 6-I40 | |
Minh Phong | Rice | Impact Hall 6-I35 | |
Ong Tho Rice | Rice | Impact Hall 12-XX08 | |
Sunrise Foodstuff | Rice | Impact Hall 6-G36 | |
Sunrise Ins | Rice | Impact Hall 6-H05 | |
Vilaconic | Rice | Impact Hall 6-K36 |
9. SEAFOOD | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Anh Minh Seafood | Seafood | Challenger Hall 2-HH23 | |
CL-Fish | Seafood | Challenger Hall 2-GG02 | |
Hieu Nam | Seafood | Impact Hall 12-XX10 | |
Hung Ca | Seafood | Challenger Hall 2-HH05 | |
I.D.I | Seafood | Challenger Hall 2-HH01 | |
Navico | Seafood | Challenger Hall 2-GG06 | |
Silvera | Seafood | Challenger Hall 2-HH09 | |
Tbes | Seafood | Challenger Hall 2-GG10 | |
Vinh Hoan | Seafood | Challenger Hall 2-HH45 |
10. SPICES & INGREDIENTS | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
DK Commodity | Spices & Ingredients | Impact Hall 6-H20 | |
Dh Foods | Spices & Ingredients | Impact Hall 6-I09 | |
Minh Ha | Spices & Ingredients | Impact Hall 7-M42B | |
NAMAGRO | Spices & Ingredients | Impact Hall 12-YY03 |
11. SWEETS, SNACKS, CONFECTIONERY | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Nico Nico | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-L50 | |
123 Farm | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 4-J18 | |
Agrinuts | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 12-XX02 | |
An Khang | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H08 | |
Bao Hung | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H12 | |
Bibica | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-K23 | |
Cobi International | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 4-I26 | |
Dai Long | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-L19 | |
Dan On Foods | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-I15 | |
Duc Hanh | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-J40 | |
Eikodo | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-J38 | |
Fancy Foods | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 12-WW43 | |
Hoa Lam | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 5-G39 | |
Huu Nghi Food | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H42 | |
I.B.O | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 4-H37 | |
Lafooco | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-G22 | |
Lai Phu | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H26 | |
Long Son | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H36 | |
MCGoods | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-G06 | |
Man Ma | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 5-G35 | |
My Phuong | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-G06 | |
Navi Foods | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H31 | |
Pham Nguyen | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-K20 | |
Pham-Asset | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-G08 | |
Richy Group | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-L29 | |
SBT | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H29 | |
Tan Hue Vien | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-M53 | |
Tan Nhat Huong | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-I41 | |
Tan Tan | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-I07 | |
Tay Cat | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H35 | |
Tien Thinh | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 6-H13 | |
Tili | Sweets, Snacks & Confectionery | Impact Hall 5-G41 | |
Trang An | Sweets, Snacks & Confectionery | Challenger Hall 3-M23 |
12. FOOD TECHNOLOGY | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
Baosteel Can | Food technology | Challenger Hall 1-VV13 | |
Canpac | Food technology | Impact Hall 6-I19 |
13. TRADE PROMOTION ORGANIZATIONS | Company profile | Sector | Booth No |
|---|---|---|---|
An Giang Trade Promotion Center (APC) | Trade promotion center | Impact Hall 5-G35 | |
Dong Thap Trade, Tourism and Investment Promotion Center (DOTIP) | Trade promotion center | Impact Hall 4-J18 | |
ITPC | Trade promotion center | Impact Hall 7-N25 & M44 |
Note: This list excludes 37 exhibitors from the ITPC and DOTIP exhibitor groups, located in Hall 7 and Hall 4.